| Rk | SNo. | Nombre | Elo | Club | Ti | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Puertas Martin Savins | 2133 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 6 | 17 | |
| 2 | 4 | Gomez Ligero Sergio | 1809 | Club Ajedrez Vicar | 5 | 18½ | |
| 3 | 5 | Fernandez Rodriguez Ramon | 1800 | Club Ajedrez El Ejido | 4½ | 15 | |
| 4 | 7 | Cabrera Valverde Cristina | 1741 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 4½ | 15 |
| 5 | 3 | Serrano Cattoni Francisco | 1817 | Club Ajedrez Vicar | 4 | 19½ | |
| 6 | 2 | Alvarez Morales Miguel | 2072 | Club Ajedrez Reverté | 4 | 18½ | |
| 7 | 6 | Garcia Navarro Jose Jesus | 1770 | Club Deportivo Circulo | 4 | 17½ | |
| 8 | 10 | Perez Beltran Salvador | 1531 | Club De Ajedrez Indalo | 10 | 4 | 16 |
| 9 | 12 | Vico Moreno Angel | 1487 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 4 | 15 |
| 10 | 15 | Merelo Garcia Francisco | 1407 | Club Ajedrez Roquetas | 12 | 4 | 13½ |
| 11 | 20 | Duran Juarez Laura Maria | 1241 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 4 | 12 |
| 12 | 11 | Cabrera Valverde Jose David | 1490 | Club Ajedrez Vicar | 14 | 3½ | 17 |
| 13 | 16 | Tuset Sanchez Antonio | 1322 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 3½ | 15 |
| 14 | 14 | Escudero Martin Roberto | 1466 | Club Ajedrez Vicar | 3½ | 15 | |
| 15 | 34 | Segura Kunsagi Nicolas | 0 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 3½ | 14 |
| 16 | 19 | Wang Qiu Laura | 1242 | Club De Ajedrez Indalo | 12 | 3 | 16 |
| 17 | 8 | Rubio Garcia Antonio Ramon | 1585 | Club Ajedrez Reverté | 3 | 15 | |
| 18 | 17 | Banu Anton | 1255 | Vicar | P | 3 | 14½ |
| 19 | 9 | Gazquez Corral Alba | 1544 | Club Ajedrez Vicar | 14 | 3 | 14½ |
| 20 | 23 | Bonilla Rivas Athenea | 1179 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 3 | 13 |
| 21 | 27 | Milan Valverde Roberto Carlos | 1096 | Club Ajedrez Roquetas | 12 | 3 | 13 |
| 22 | 13 | Reche Molina Andres Jesus | 1477 | Club Ajedrez Vicar | 2½ | 14½ | |
| 23 | 22 | Lopez Luque Marina Elena | 1194 | Club Ajedrez Vicar | 14 | 2½ | 13 |
| 24 | 24 | Morales Gonzalez Roberto | 1162 | Padres Indalo | P | 2½ | 12½ |
| 25 | 30 | Barranco Garcia Guillermo Dav | 0 | Indalo | P | 2½ | 12½ |
| 26 | 21 | Saiz Gutierrez Trinidad | 1228 | Club Ajedrez Roquetas | M | 2 | 14 |
| 27 | 18 | Chiva Sanchez Nicolas | 1254 | Club Ajedrez Roquetas | 12 | 2 | 13½ |
| 28 | 25 | Reche Ojeda Andres | 1111 | Club Ajedrez Vicar | 14 | 2 | 13½ |
| 29 | 31 | Pedraza Caballero Pablo | 0 | Indalo | 12 | 2 | 13 |
| 30 | 29 | Fuentes Saiz Ulises | 1041 | Club Ajedrez Roquetas | 12 | 2 | 12 |
| 31 | 35 | Torres Lopez Jose | 0 | Indalo | 12 | 2 | 10½ |
| 32 | 32 | Perez Martin Juan Miguel | 0 | Club Ajedrez Roquetas | 14 | 1 | 11 |
| 33 | 36 | Torres Vargas Jose | 0 | Indalo | P | 1 | 10 |
| 34 | 33 | Redondo Reyes Pedro | 0 | Almeria | 0 | 11½ | |
| 35 | 26 | Castro Jordan Cristian | 1100 | Club De Ajedrez Indalo | 12 | 0 | 11 |
| 28 | Castro Jordan Yeray Manuel | 1063 | Club De Ajedrez Indalo | 14 | 0 | 11 |
martes, 7 de octubre de 2014
SAVÍNS PUERTAS Y BERNARDO MORALES CAMPEONES EN LOS TORNEOS DE PROMOCIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario